Доставка 2-3 дня
334.00 ₴
Доставка
Курьером по городу (Киев)
Доставим за 1 день
250 грн
Самовывоз
г. Киев, ул. Стройиндустрии, 6
Оплата
Розміри, питома маса, водомісткість труб Системи KAN-therm PP PN20 Stabi Al
| Розмір | Зовнішній діаметр D | Товщина стінки s | Внутрішній діаметр d | Водомісткість | Питома масса |
| [мм] | [мм] | [мм] | [мм] | [л/м] | [кг/м] |
| 16 × 2,7 | 16 (17,8)* | 2,7 | 10,6 | 0,088 | 0,160 |
| 20 × 3,4 | 20 (21,8)* | 3,4 | 13,2 | 0,137 | 0,218 |
| 25 × 4,2 | 25 (26,9)* | 4,2 | 16,6 | 0,216 | 0,328 |
| 32 × 5,4 | 32 (33,9)* | 5,4 | 21,2 | 0,353 | 0,520 |
| 40 × 6,7 | 40 (41,9)* | 6,7 | 26,6 | 0,556 | 0,770 |
| 50 × 8,3 | 50 (51,9)* | 8,3 | 33,4 | 0,866 | 1,159 |
| 63 × 10,5 | 63 (64,9)* | 10,5 | 42,0 | 1,385 | 1,770 |
| 75 × 12,5 | 75 (76,9)* | 12,5 | 50,0 | 1,963 | 2,780 |
| 90 × 15,0 | 90 (92)* | 15,0 | 60,0 | 2,830 | 3,590 |
| 110 × 18,3 | 110 (112)* | 18,3 | 73,4 | 4,210 | 5,340 |
* в дужках вказано зовнішній діаметр труби із шаром Al і захисним шаром
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.