3
3
24
3
3
Есть в наличии
11 660.00 ₴
Нашли дешевле?
Хотите узнать, когда изменится цена?
Доставка
Курьером по городу (Киев)
Доставим за 1 день
250 грн.
Самовывоз
г. Киев, ул. Стройиндустрии, 6
Оплата
Електричні водонагрівачі серії Bilight з вбудованим змійовиком - надійне продуктове рішення для використання альтернативних джерел теплової енергії, наприклад, сонячних колекторів, газових котлів та котлів на твердому паливі. 5 років гарантії років гарантії на водомісткий резервуар та 2 роки повної гарантії на виріб. Асортимент включає комбіновані водонагрівачі об’ємом від 80 до 150 літрів.
| Tesy BiLight SE | 80 SE | 100 SE | 120 SE | 150 SE | |
| Артикул | GCVS(L) 804420 B11 TSR | GCVS(L) 1004420 B11 TSR | GCVS(L) 1204420 B11 TSRCP | GCVS(L) 1504420 B11 TSRCP | |
| Чистий об’єм | L | 81 | 98 | 118 | 141 |
| Діаметр | mm | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Номінальна потужність | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Час нагрівання - ∆t 45 К | год:хв | 0:54 | 0:45 | 0:55 | 1:12 |
| Енергетичний клас | C | C | C | C | |
| Площа теплообмінника | m² | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Об’єм теплообмінника | L | 0,9 | 1,2 | 1.2 | 1.2 |
| Максимальна потужність теплообмінника 60-80°С | kW | 2,9 | 6 | 6 | 6 |
| Продуктивність ПГВ /побутової гарячої води/ при ∆35°С 60-80°С | L/h | 71 | 142 | 142 | 142 |
| Термогільза | - | - | x 1 | x 1 | |
| Теплові втрати S | W | 58 | 67 | 76 | 88 |
| Ізоляція | mm | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Висота (A) | mm | 845 | 985 | 1150 | 1315 |
| Ширина (B) | mm | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Глибина (C) | mm | 467 | 467 | 467 | 467 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.