Продано
24
Доставка 2-3 дня
7 222.00 ₴
Нашли дешевле?
Хотите узнать, когда изменится цена?
Доставка
Курьером по городу (Киев)
Доставим за 1 день
250 грн.
Самовывоз
г. Киев, ул. Стройиндустрии, 6
Оплата
Hydrocal M3 — компактний лічильник теплової енергії, який вимірює кількість енергії, використовуваної для нагрівання або охолодження води, яка подається окремим користувачам, в централізованих системах опалення / охолодження.
Обробка даних, про обсяги води і різниці між температурою на вході і виході, дозволяє розрахувати точну кількість фактично використаної енергії. Затверджено відповідно до MID 2004/22 / EC — MI004, що відповідає стандарту EN1434.
Характеристики теплолічильників BMeters Hydrocal M3
| Номінальний діаметр Nominal diameter | DN 15 | DN 20 |
| Номінальні витрати Qp Nominal flow rate | 0.6 m³/h | 2.5 m³/h |
| Максимальні витрати Qs Max flow rate | 1.2 m³/h | 5.0 m³/h |
| Мінімальні витрати Qi Min flow rate | 12 l/h | 50 l/h |
| Межа чутливості Start up | 3÷4 l/h | 6÷7 l/h |
| Метрологічний клас Qp/Qi Metrological Ratio Qp/Qi | 50:1 | |
| Клас точності Accuracy class | 3 | |
| Втрата тиску Qp Pressure lost with Qp | < 0.25 bar | |
| Номінальний тиск Pn Nominal pressure | 16 bar | |
| Діапазон температур Temperature range | 5÷90°C | |
| Зовнішня температура Outside temperature | 5÷55°C | |
| Калібрована різниця температур Calibration temperature | 3÷70 K | |
| Мінімальна різниця температур Minimum temperature difference | calore 1K — freddo 0,2K hot 1K — cold 0,2K | |
| Датчик температури Temperature sensor | PT 1000 | |
| Довжина кабелю датчика Cable lenght for the temperature | 1.5 m | |
| Живлення Power supply | Литиевая батарея litium battery | |
| Довговічність батарейки Battery life | 10 лет 10 years | |
| Клас захисту Protection ratio | IP 65 | |
| Дисплей Indicator | ЖКИ 8 символов LCD 8 digits | |
| Одиниця енергії Energy load indicator | KWh (GJ опція) | |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.