Продано
Распродано
0.00 ₴
Нашли дешевле?
Хотите узнать, когда изменится цена?
Доставка
Курьером по городу (Киев)
Доставим за 1 день
250 грн.
Самовывоз
г. Киев, ул. Стройиндустрии, 6
Оплата
| ПАРАМЕТРИ | Quattro 100 Standard |
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 100 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 112 |
| Довжина, мм | 320-600 |
| Розмір фронтальної панелі, мм | 210*210 |
| Вага, кг | 2.5 |
| ККД, % | до 93 |
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 40/40 |
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год | 10/10 |
| Рекомендована площа приміщення до, м² | 15 |
| Рекомендована кількість осіб в приміщенні до | 2 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт | 6 |
| Теплова потужність ТЕНу, Вт | 40 |
| Рівень шуму, дБ, min/max | 22/32 |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | Авто |
| Фільтр очищення повітря (G3) | + |
| Інформаційна LED панель | + |
| Датчик СО2 | - |
| Датчик температури припливного повітря | + |
| Датчик температури зовнішнього повітря | + |
| Датчик вологості повітря | - |
| Підігрів дренажного каналу | - |
| Фронтальна панель з натуральної деревини | - |
Керування (пульт Д/К):
| + |
| Керування через мобільний додаток | - |
| Диспетчеризація | - |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.