В наявності
5 790.00 ₴
Знайшли дешевше?
Доставка
Курʼєром по місту (Київ)
Доставимо за 1 день
250 грн.
Самовивіз
м. Київ, вул. Будіндустрії, 6
Оплата
B3.622 — двоходові двокомпонентні повнопрохідні крани призначені для хімічних і промислових систем, систем опалення та кондиціонування (HVAC), міського центрального опалення, сільського господарства, мастильних засобів і нафтопродуктів. Підходять для: застосування, де відбувається часте спрацьовування; можуть бути оснащені ручними, електричними і пневматичними сервоприводами для управління. Не підходять для: пара, часткового закриття і регулювання витрат.
| 1 | Корпус | AISI 316 |
| 2 | Патрубок | AISI 316 |
| 3 | Шарик | AISI 316 |
| 4 | Гніздо шарика | PTFE зміцнений |
| 5 | Шток | AISI 316 |
| 6 | кільце антифрикційне | PTFE |
| 7 | Шайба | AISI 304 |
| 8 | Ущільнення штока | PTFE |
| 9 | Ричаг | AISI 304 с пластиковой оплеткой |
| 10 | Блокувальний засіб | AISI 304 |
| 11 | Ущільнення корпуса | PTFE |
| 12 | Пружина Belleville | AISI 301 |
| 13 | Прокладка | AISI 304 |
| 14 | Ущільнення кільцеве | FKM (Viton®) |
| 15 | Стопорний штир важеля | AISI 304 |
| 16 | Гайка | AISI 304 |
| 17 | Упруга шайба | AISI 301 |
| DN | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 2″ | 2″ 1/2 | 3″ | 4″ |
| P (мм) | 11,5 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 76 | 94 |
| A (мм) | 49 | 49 | 57 | 64 | 77 | 90 | 105 | 125 | 154 | 173 | 221 |
| B (мм) | 100 | 100 | 100 | 115 | 150 | 150 | 180 | 180 | 245 | 245 | 278 |
| H (мм) | 54 | 54 | 56 | 65 | 70 | 75 | 93 | 99 | 123 | 140 | 175 |
| A1 (мм) | 55,5 | 55,5 | 57 | 64 | 77 | 90 | 105 | 125 | 154 | 173 | 221 |
| B1 (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 149 | 200 | 200 | 255 | 255 | 302 |
| H1 (мм) | 65 | 65 | 63 | 70 | 74 | 88 | 94 | 102 | 140 | 153 | 175 |
| S (мм) | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| Вага (кг) | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,45 | 0,65 | 1,05 | 1,7 | 2,61 | 5,01 | 7,61 | 14,75 |
| Крутний момент (Nm) | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 25 | 48 | 75 | 110 |
ПРИМ. для оптимізації вибору сервоприводу рекомендується помножити крутний момент на коефіцієнт безпеки K=1,5
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.