Продано
24
Доставка 2-3 дні
109 982.00 ₴
Знайшли дешевше?
Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Доставка
Курʼєром по місту (Київ)
Доставимо за 1 день
250 грн.
Самовивіз
м. Київ, вул. Будіндустрії, 6
Оплата
котли твердопаливні верхнього спалювання дрова, вугілля
Технічні дані котлів MF5
| Параметри | Одиниця | Модель MF5 | |||||
| Номінальна теплова потужність при спалюванні кам'яного вугілля | [кВт] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Поверхня нагріву | [м2] | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.5 |
| Площа, яку можна опалювати | [м2] | 100 | 160 | 225 | 270 | 310 | 420 |
| Ємність для води | [L] | 39 | 50 | 48 | 65 | 74 | 92 |
| Максимальний робочий тиск | [бар] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Максимальна робоча температура | [°C] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Випробувальний тиск | [бар] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Паливо | вугілля, дрова вологістю Wc = 15-20% | ||||||
| Розрахунковий опір потоку ΔT | [10K] | 0,14 | 0,30 | 0,42 | 1.05 | 1.7 | 3.61 |
| Розрахунковий опір потоку ΔT | [20K] | 0,07 | 0,15 | 0,21 | 0,55 | 0,85 | 0,9 |
| Вага котла | [кг] | 160 | 194 | 224 | 250 | 290 | 360 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.