Продано
Закінчився
0.00 ₴
Знайшли дешевше?
Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Доставка
Курʼєром по місту (Київ)
Доставимо за 1 день
250 грн.
Самовивіз
м. Київ, вул. Будіндустрії, 6
Оплата
| ПАРАМЕТРІ | Quattro 100 Standard |
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 100 |
| Діаметр монтажного відвернення, мм | 112 |
| Довжина, мм | 320-600 |
| Розмір фронтальної панелі, мм | 210*210 |
| Вес, кг | 2.5 |
| КПД, % | до 93 |
| Обсяг припливного/витяжного повітря за максимальної потужності, м³/рік | 40/40 |
| Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/рік | 10/10 |
| Рекомендована площа приміщення до, м² | 15 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні до | 2 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Споживана потужність в режимі рекуперації без ТІНу догріву, Вт | 6 |
| Теплова потужність ТЕНу, Вт | 40 |
| Рівень шуму, дБ, min/max | 22/32 |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | Авто |
| Фільтр очищення повітря (G3) | + |
| Інформаційна LED панель | + |
| Датчик СО 2 | - |
| Датчик температури припливного повітря | + |
| Датчик температури зовнішнього повітря | + |
| Датчик вологості повітря | - |
| Підігрів дренажного каналу | - |
| Фронтальна панель з натуральної деревини | - |
Керування (пульт Д/К):
| + |
| Керування через мобільний додаток | - |
| Диспетчеризація | - |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.