Продано
Закінчився
0.00 ₴
Знайшли дешевше?
Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Доставка
Курʼєром по місту (Київ)
Доставимо за 1 день
250 грн.
Самовивіз
м. Київ, вул. Будіндустрії, 6
Оплата
Нова серія рекуператорів Climtec, що об'єднує в собі ЕКОматеріали та сучасні технології. Стильний дизайн рекуператора дозволяє вписати його у будь-який інтер'єр.
| ПАРАМЕТРІ | Optima 150 Standard |
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 150 |
| Діаметр монтажного відвернення, мм | 162 |
| Довжина, мм | 460-1000 |
| Розмір фронтальної панелі, мм | 320*270 |
| Вес, кг | 4.2 |
| КПД, % | до 93 |
| Обсяг припливного/витяжного повітря за максимальної потужності, м³/рік | 100/100 |
| Обсяг припливного/витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/рік | 45/45 |
| Рекомендована площа приміщення до, м² | 40 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні до | 5 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Споживана потужність в режимі рекуперації без ТІНу догріву, Вт | 26 |
| Теплова потужність ТЕНу, Вт | 100 |
| Рівень шуму, дБ, min/max | 22/32 |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | Авто |
| Фільтр очищення повітря (G3) | + |
| Інформаційна LED панель | + |
| Датчик СО 2 | - |
| Датчик температури припливного повітря | + |
| Датчик температури зовнішнього повітря | + |
| Датчик вологості повітря | - |
| Підігрів дренажного каналу | - |
| Фронтальна панель з МДФ та акрилу | + |
Керування (пульт Д/К):
| + |
| Керування через мобільний додаток | - |
| Диспетчеризація | - |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.